El histórico de la Lotería de Navidad permite consultar qué número obtuvo El Gordo en cada edición y descubrir algunas curiosidades de uno de los sorteos más populares de España. Para empezar, aquí tienes los resultados más recientes, desde el año 2000 hasta 2025. Más abajo encontrarás el listado histórico completo, desde los primeros registros hasta finales del siglo XX.

Números de El Gordo de la Lotería de Navidad desde 2000
Estos son los números que obtuvieron el primer premio en los sorteos celebrados entre 2000 y 2025.
| Año | Número premiado |
|---|---|
| 2025 | 79.432 |
| 2024 | 72.480 |
| 2023 | 88.008 |
| 2022 | 05.490 |
| 2021 | 86.148 |
| 2020 | 72.897 |
| 2019 | 26.590 |
| 2018 | 03.347 |
| 2017 | 71.198 |
| 2016 | 66.513 |
| 2015 | 79.140 |
| 2014 | 13.437 |
| 2013 | 62.246 |
| 2012 | 76.058 |
| 2011 | 58.268 |
| 2010 | 79.250 |
| 2009 | 78.294 |
| 2008 | 32.365 |
| 2007 | 06.381 |
| 2006 | 20.297 |
| 2005 | 20.085 |
| 2004 | 54.600 |
| 2003 | 42.473 |
| 2002 | 08.103 |
| 2001 | 18.795 |
| 2000 | 49.740 |
Histórico completo de El Gordo de la Lotería de Navidad
Para consultar los resultados anteriores al año 2000, puedes revisar las siguientes tablas, ordenadas por periodos. Así es más sencillo localizar un año concreto y comprobar qué número obtuvo el primer premio.
Números premiados entre 1954 y 1999
| Año | Número premiado |
|---|---|
| 1999 | 65.379 |
| 1998 | 21.856 |
| 1997 | 43.728 |
| 1996 | 56.169 |
| 1995 | 45.495 |
| 1994 | 49.595 |
| 1993 | 47.884 |
| 1992 | 31.466 |
| 1991 | 47.996 |
| 1990 | 32.522 |
| 1989 | 61.714 |
| 1988 | 21.583 |
| 1987 | 20.064 |
| 1986 | 03.772 |
| 1985 | 63.369 |
| 1984 | 50.076 |
| 1983 | 53.288 |
| 1982 | 21.515 |
| 1981 | 23.786 |
| 1980 | 60.076 |
| 1979 | 40.286 |
| 1978 | 15.640 |
| 1977 | 34.571 |
| 1976 | 49.764 |
| 1975 | 47.107 |
| 1974 | 12.176 |
| 1973 | 34.739 |
| 1972 | 42.435 |
| 1971 | 23.238 |
| 1970 | 19.381 |
| 1969 | 59.536 |
| 1968 | 57.150 |
| 1967 | 43.758 |
| 1966 | 48.677 |
| 1965 | 49.873 |
| 1964 | 20.426 |
| 1963 | 19.936 |
| 1962 | 00.675 |
| 1961 | 24.964 |
| 1960 | 02.365 |
| 1959 | 36.600 |
| 1958 | 33.704 |
| 1957 | 53.414 |
| 1956 | 15.640 |
| 1955 | 50.580 |
| 1954 | 53.584 |
Números premiados entre 1883 y 1953
| Año | Número premiado |
|---|---|
| 1953 | 03.270 |
| 1952 | 25.766 |
| 1951 | 02.704 |
| 1950 | 45.749 |
| 1949 | 55.666 |
| 1948 | 26.664 |
| 1947 | 35.920 |
| 1946 | 45.590 |
| 1945 | 42.587 |
| 1944 | 33.037 |
| 1943 | 34.545 |
| 1942 | 09.029 |
| 1941 | 58.856 |
| 1940 | 43.944 |
| 1939 | 13.093 |
| 1938 | 22.655 |
| 1938 | 36.758 |
| 1937 | 01.165 |
| 1936 | 05.287 |
| 1935 | 25.888 |
| 1934 | 02.686 |
| 1933 | 07.139 |
| 1932 | 29.757 |
| 1931 | 24.717 |
| 1930 | 24.630 |
| 1929 | 53.453 |
| 1928 | 06.692 |
| 1927 | 10.123 |
| 1926 | 17.229 |
| 1925 | 11.519 |
| 1924 | 15.770 |
| 1923 | 18.398 |
| 1922 | 46.460 |
| 1921 | 28.876 |
| 1920 | 09.053 |
| 1919 | 53.452 |
| 1918 | 05.605 |
| 1917 | 02.091 |
| 1916 | 19.158 |
| 1915 | 48.685 |
| 1914 | 50.047 |
| 1913 | 18.073 |
| 1912 | 10.644 |
| 1911 | 03.884 |
| 1910 | 22.101 |
| 1909 | 24.056 |
| 1908 | 35.819 |
| 1907 | 02.048 |
| 1906 | 34.746 |
| 1905 | 32.865 |
| 1904 | 15.162 |
| 1903 | 20.297 |
| 1902 | 28.038 |
| 1901 | 30.565 |
| 1900 | 26.285 |
| 1899 | 12.515 |
| 1898 | 52.761 |
| 1897 | 13.515 |
| 1896 | 08.669 |
| 1895 | 25.444 |
| 1894 | 08.653 |
| 1893 | 31.892 |
| 1892 | 40.297 |
| 1891 | 33.558 |
| 1890 | 15.020 |
| 1889 | 45.400 |
| 1888 | 04.211 |
| 1887 | 24.566 |
| 1886 | 06.695 |
| 1885 | 45.488 |
| 1884 | 14.292 |
| 1883 | 38.608 |
Números premiados entre 1812 y 1882
| Año | Número premiado |
|---|---|
| 1882 | 06.679 |
| 1881 | 17.057 |
| 1880 | 35.999 |
| 1879 | 25.018 |
| 1878 | 06.157 |
| 1877 | 12.797 |
| 1876 | 21.690 |
| 1875 | 07.932 |
| 1874 | 09.452 |
| 1873 | 10.014 |
| 1872 | 16.374 |
| 1871 | 09.457 |
| 1870 | 09.914 |
| 1869 | 18.875 |
| 1868 | 04.385 |
| 1867 | 14.985 |
| 1866 | 00.615 |
| 1865 | 01.603 |
| 1864 | 18.968 |
| 1863 | 03.224 |
| 1862 | 04.036 |
| 1861 | 23.033 |
| 1860 | 20.563 |
| 1859 | 18.400 |
| 1858 | 12.085 |
| 1857 | 02.147 |
| 1856 | 13.094 |
| 1855 | 15.406 |
| 1854 | 14.938 |
| 1853 | 16.673 |
| 1852 | 11.528 |
| 1851 | 12.105 |
| 1850 | 12.223 |
| 1849 | 12.724 |
| 1848 | 01.474 |
| 1847 | 13.656 |
| 1846 | 04.457 |
| 1845 | 13.046 |
| 1844 | 07.312 |
| 1843 | 09.975 |
| 1842 | 05.228 |
| 1841 | 06.585 |
| 1840 | 01.660 |
| 1839 | 01.833 |
| 1838 | 06.094 |
| 1837 | 10.998 |
| 1837 | 03.616 |
| 1836 | 07.102 |
| 1835 | 07.175 |
| 1834 | 09.703 |
| 1833 | 07.589 |
| 1832 | 08.318 |
| 1831 | 01.490 |
| 1830 | 02.652 |
| 1829 | 02.127 |
| 1828 | 00.523 |
| 1827 | 06.835 |
| 1826 | 14.544 |
| 1825 | 09.275 |
| 1824 | 02.124 |
| 1823 | 01.879 |
| 1822 | 09.311 |
| 1821 | 08.364 |
| 1820 | 02.457 |
| 1819 | 15.389 |
| 1818 | 08.705 |
| 1817 | 32.026 |
| 1816 | 34.503 |
| 1815 | 33.466 |
| 1814 | 23.892 |
| 1813 | 08.553 |
| 1812 | 03.604 |
Curiosidades del histórico de la Lotería de Navidad
Al repasar los resultados aparecen algunas coincidencias llamativas. Una de ellas es que el número 15.640 obtuvo El Gordo en dos ocasiones: en 1956 y en 1978. También se repitió el 20.297, premiado en 1903 y de nuevo en 2006.
Estas coincidencias forman parte de la historia del sorteo, pero no permiten anticipar qué número será premiado en el futuro. Cada edición es independiente de las anteriores y los resultados pasados no determinan los siguientes.

Años con dos primeros premios registrados
El listado incluye dos números para 1938 y otros dos para 1837. En 1938 se celebraron dos sorteos en el contexto de la Guerra Civil, uno en Barcelona y otro en Burgos. En 1837 también se registraron dos primeros premios de igual cuantía.
Son episodios singulares dentro de la larga trayectoria de la lotería. Por eso, al consultar los resultados más antiguos, es importante tener en cuenta el contexto histórico de cada edición.
¿Desde cuándo se celebra la Lotería de Navidad?
Los orígenes del Sorteo de Navidad se remontan a 1812, cuando se celebró en Cádiz el sorteo que tradicionalmente se considera el primero de esta historia. Con el paso de los años, la celebración fue adquiriendo continuidad y se convirtió en una de las grandes tradiciones navideñas de España.
La denominación «Sorteo de Navidad» apareció por primera vez en 1892 en el programa de premios. Más adelante, en 1897, comenzó a figurar también en los décimos. Desde entonces, el sorteo ha evolucionado, pero ha conservado su importancia dentro de las celebraciones de diciembre.
Consulta números de la Lotería de Navidad
Si estás buscando un número para el próximo sorteo, puedes utilizar nuestro buscador de números de la Lotería de Navidad para localizar terminaciones y comprobar los números disponibles.
También puedes consultar la página de premios entregados por Lotería Manises para conocer algunos de los premios repartidos por nuestra administración.
El histórico permite conocer los resultados de otros años y descubrir coincidencias curiosas. Sin embargo, ningún número tiene ventaja por haber salido antes o por llevar mucho tiempo sin aparecer: todos participan en igualdad de condiciones en cada sorteo.
